Пожалуйста, задайте любой интересующий Вас вопрос по оборудованию.
Вы также можете отправить сообщение на e-mail: sales@ekodrev-tver.ru
Или сделать запрос по телефону (4822) 382-182 (многоканальный)
Основные технические характеристики
Наименование характеристики | КВД-0,1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,1 | ||||||
Макс. расход топлива*, кг/час | 40 | ||||||
Максимальная температура теплоносителя, °C | 115 | ||||||
Установленная электрическая мощность, кВт | 1,1 | ||||||
Рекомендуемый объем обогрева**, м³ | 1500-3200 | ||||||
Температура уходящих газов, °C | не более 270 | ||||||
КПД, % | не менее 80 | ||||||
Габаритные размеры, дл. x шир. x выс., мм | 2860 х 1780 х 2920 | ||||||
Масса, кг | 2010 |
* — при влажности топлива 45%
** — в зависимости от теплоизоляции объекта