Пожалуйста, задайте любой интересующий Вас вопрос по оборудованию.
Вы также можете отправить сообщение на e-mail: sales@ekodrev-tver.ru
Или сделать запрос по телефону (4822) 382-182 (многоканальный)
Основные технические характеристики
Наименование характеристики | КВД-0,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,5 | ||||||
Макс. расход топлива*, кг/час | 210 | ||||||
Максимальная температура теплоносителя, °C | 115 | ||||||
Установленная электрическая мощность, кВт | 3 | ||||||
Рекомендуемый объем обогрева**, м³ | 8800-17000 | ||||||
Температура уходящих газов, °C | не более 270 | ||||||
КПД, % | не менее 80 | ||||||
Габаритные размеры, дл. x шир. x выс., мм | 3817 х 2400 х 3955 | ||||||
Масса, кг | 4190 |
* — при влажности топлива 45%
** — в зависимости от теплоизоляции объекта