Пожалуйста, задайте любой интересующий Вас вопрос по оборудованию.
Вы также можете отправить сообщение на e-mail: sales@ekodrev-tver.ru
Или сделать запрос по телефону (4822) 382-182 (многоканальный)
Пожалуйста заполните все поля формы и мы вам перезвоним.
Вы также можете отправить сообщение на e-mail: sales@ekodrev-tver.ru
Или сделать запрос по телефону (4822) 382-182 (многоканальный)
Пожалуйста, задайте любой интересующий Вас вопрос по оборудованию.
Вы также можете отправить сообщение на e-mail: sales@ekodrev-tver.ru
Или сделать запрос по телефону (4822) 382-182 (многоканальный)
Наименование | Ед. изм. | Показатель |
Продукт линии | агропеллеты | |
Производительность по готовому продукту | т/ч | 1,5-1,8 |
Сырье линии | лузга подсолнечника, крупяных и зерновых культур | |
Необходимая площадь для установки | м | |
Необходимая высота для установки | м | участок гранулирования - 10 участок сушки и измельчения - 7 |
Установленная электрическая мощность | кВт. | 240 |
Потребляемая электрическая мощность | % | 70 от установленной |
Непосредственно обслуживающий персонал | чел/см. | 1 |
Упаковка | мешки «биг-бэг» 500-1000 кг |
высокая надежность, мы не экономим на металле там где важно качество;
классическая отработанная годами технология;
простое и удобное обслуживание;
доступная ценовая категория.
№ | Характеристика оборудования, материалов | Эл. мощность кВт. | Един. изм. | Кол-во |
Участок приемки и измельчения сырья | ||||
1 | Бункер приемный механизированный 6 м³ | 30,0 | шт. | 1 |
2 | Дробилка молотковая АВМ-57 (размер измельченного материала - 2 мм, установленная электрическая мощность - 30 кВт, частота вращения ротора - 3000 об./мин) | - | шт. | 1 |
3 | Пневмопровод от АВМ-57 (диам. 270 мм) | - | шт. | 1 |
4 | Шкаф управления дробилками молотковыми АВМ-57 | - | шт. | 1 |
Участок гранулирования | ||||
1 | Гранулятор Münch RMP-520 полностью укомплектованный, со смешивающими и дозировочными шнеками из нерж. стали, матрица из хромированной стали d=8mm, интегрированная система автоматической смазки | 165,0 | шт. | 1 |
2 | Конвейер ленточный "Z"-образный h=6,0 м | 2,2 | шт. | 2 |
3 | Охладитель-сепаратор ОГ-2 | 2,2 | шт. | 1 |
4 | Циклон Д-800ш-01 (без вентилятора и со шлюзовым питателем Д-400) | 1,1 | шт. | 4 |
5 | Пневмопровод в атмосферу, диам. 240 мм | - | шт. | 1 |
6 | Шкаф управления гранулятором | - | компл. | 1 |
7 | Шкаф управления участком | - | компл. | 1 |
8 | Металлоконструкци участка гранулирования | - | т | 5,2 |
9 | Пневмопровод несформировавшейся массы, диам. 240 мм | - | шт. | 1 |
10 | Пылевой вентилятор | 15,0 | шт. | 2 |
11 | Бункер гранулятора механизированный 4 м³ с крышкой | 4,0 | шт. | 1 |
Участок упаковки готовой продукции | ||||
1 | Бункер готовой продукции 8 м³ с дозатором | - | шт | 1 |
2 | Весы электронные | - | шт | 1 |
Длины транспортеров, а также количество кабелей, металлоконструкций, монтажных материалов и их стоимость уточняется на этапе проектирования, под Ваши требования.
Вы можете узнать цены на линии гранулирования лузги подсолнечника, связавшись с нами по указанным на сайте телефонам и электронной почте.
Также наша компания предлагает оборудование для производства брикетов и промышленные водогрейные котлы на твердом топливе.