Вы также можете связаться с нами:
| Количество секций нагрева | 12 |
| Количество секций охлаждения | 3 |
| Количество этажей | 8 |
| Часовая производительность СШУ-5-12+2, м3/час | 4,8 |
| Удельный расход тепловой энергии (ТЭ)на подогрев воздуха для сушки шпона, Гкал/м3 (МВт) | 1,2 (1,39) |
| Наименование характеристики | Значение |
| Количество секций нагрева | 12 |
| Количество секций охлаждения | 3 |
| Рабочая ширина, (цилиндрическая часть роликов), мм. | 3690 |
| Длина секции нагрева, мм. | 1620 |
| Длина секции охлаждения, мм. | 1620 |
| Количество этажей | 8 |
| Габаритные размеры сушильного шкафа длина х ширина х высота, мм. | 24550х4650х2900 |
| Мощность привода перемещения шпона каждого этажа, кВт | 2,2 |
| Мощность привода вентилятора циркуляции горячего воздуха (6 вентиляторов), кВт | 11 |
| Мощность привода вентилятора секции охлаждения, кВт | 11 |
| Мощность приводов механизма загрузки, кВт | 15 |
| Мощность приводов механизма выгрузки шпона, кВт | 9 |
| Расчетная скорость движения шпона для заданной производительности (0,6 м3/час с одного яруса), м/мин. | 4,12 |
| Часовая производительность СШУ-5-12+2, м3/час | 4,8 |
| Удельный расход тепловой энергии (ТЭ)на подогрев воздуха для сушки шпона, Гкал/м3 (МВт) | 1,2 (1,39) |
| Часовой расход ТЭ на заданную производительность, Гкал/час (МВт) | 3,6 (4,18) |
Cушка шпона представляет собой процесс удаления влаги из древесины. Под действием тепла влага переходит в парообразное состояние и удаляется. Основные факторы, влияющие на сушку шпона: температура сушильного агента, направление и скорость потока воздуха, порода древесины, толщина шпона. Сушка шпона производится до влажности 8-10%. Теплоносителем, сушильным агентом, в сушильных камерах является нагретый воздух.
Уточните необходимую информацию у специалистов «Экодрев-Тверь», заполнив форму обратной связи