Вы также можете связаться с нами:
| Производительность, м³/ч | 7,6 |
| Высота подъема, м | 5 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 2800 |
| Скорость вращения приводного барабана, об./мин | 47 |
| Скорость ленты, м/с | 0,8 |
| Наименование характеристики | Значение |
| Расчетная производительность, м³/ч | 7,6 |
| Высота подъема, м | 5 |
| Мощность электродвигателя, кВт/об/мин | 22/2800 |
| Скорость вращения приводного барабана, об/мин | 47 |
| Конвейерная лента | С гофробортом и перегородками высотой 60 мм, длиной 300 мм, шаг 200 мм |
| Скорость ленты, м/с | 0,8 |

Уточните необходимую информацию у специалистов «Экодрев-Тверь», заполнив форму обратной связи