Вы также можете связаться с нами:
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Угол подъема, гр | 30 |
| Мощность электродвигателя, кВт | от 1,5 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 1400 |
| Скорость вращения приводного барабана, об./мин | 23,3 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,295 |
| Наименование характеристики | Значение |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Угол подъема, гр | 30 |
| Мощность электродвигателя, кВт | от 1,5 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 1400 |
| Скорость вращения приводного барабана, об./мин | 23,3 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,295 |
| Тип применяемой цепи | М56-2-63 |
| Ширина короба, мм | 600 |

Уточните необходимую информацию у специалистов «Экодрев-Тверь», заполнив форму обратной связи