Вы также можете связаться с нами:
| Производительность, м³/ч | 12 |
| Фракция транспортируемого сырья | Не более 50 мм |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,28 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 1500 |
| Наименование характеристики | Значение |
| Производительность, м³/ч | 12 |
| Фракция транспортируемого сырья | Не более 50 мм |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,28 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 1500 |
| Размер одной секции (L1*), м | 2 |
| Максимальная длина транспортера (L2*), м | 60 |
* См. схему.
Цепной скребковый транспортёр ТС-12 предназначен для транспортировки деревоотходов максимальной фракцией не более 50 мм.

Транспортёр состоит из:
Транспортёры выпускаются производительностью 8, 12 и 24 м3/ч.
Уточните необходимую информацию у специалистов «Экодрев-Тверь», заполнив форму обратной связи