Вы также можете связаться с нами:
| Продукт линии | Агропеллеты |
| Производительность по готовому продукту, т/час | 1,5-1,8 |
| Сырье линии | Лузга подсолнечника, крупяных и зерновых культур |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
| Послегарантийное обслуживание | Предусмотрено |
| Этапы оплаты | 40% - 30% - 30% |
| Наименование характеристики | Значение |
| Продукт линии | Агропеллеты |
| Производительность по готовому продукту, т/ч | 1,5-1,8 |
| Сырье линии | Лузга подсолнечника, крупяных и зерновых культур |
| Необходимая высота* для установки участка гранулирования, м | 10 |
| Необходимая высота* для установки участка сушки и измельчения, м | 7 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 240 |
| Потребляемая электрическая мощность, % от установленной | 70 |
| Непосредственно обслуживающий персонал, чел. в смену | 1 |
| Упаковка | Мешки «биг-бэг» 500-1000 кг |
* Возможна установка оборудования и в меньшие высоты. Это решается на этапе технического решения.
Чтобы Вы обладали достаточно полной технической информацией о линии, которая подходит именно для Вас, рекомендуем заказать у компании "Экодрев-Тверь" технический проект линии, состоящий из 4-х основных частей:
или приобрести готовый типовой проект.
Линия предназначена для производства агропеллет.
Основное сырьё:
Процесс переработки лузги подсолнечника, зерновых и крупяных культур в гранулы (агропеллеты) осуществляется в несколько основных этапов:
| Этап | Описание технологического процесса |
| 1. Подготовка сырья | Сырьё подаётся в приёмно-загрузочное устройство и измельчается дробилкой до нужной фракции. |
| 2. Гранулирование | Измельченное сырьё на грануляторе превращается в готовый продукт - гранулу, которая затем охлаждается и очищается от несформировавшейся массы. |
| 3. Упаковка готовой продукции | Охлаждённая и чистая гранула расфасовывается в упаковочную тару. |
Соответственно этапам технологического процесса линия гранулирования состоит из 3-х участков:

Мы также предлагаем отопительные водогрейные котлы, использующие в качестве топлива древесные гранулы (пеллеты).
| Характеристика оборудования, материалов | Кол-во | Эл. мощность на ед. изм., кВт |
| 1. Бункер приемный механизированный 6 м3 | 1 шт. | 30 |
| 2. Дробилка молотковая АВМ-57 (размер измельченного материала - 2 мм, частота вращения ротора - 3000 об./мин) | 1 шт. | 30 |
| 3. Пневмопровод от АВМ-57 (Ø 270 мм) | 1 шт. | - |
| 4. Шкаф управления дробилками молотковыми АВМ-57 | 1 шт. | - |
| Характеристика оборудования, материалов | Кол-во | Эл. мощность на ед. изм., кВт |
| 1. Гранулятор Münch RMP-520 полностью укомплектованный, со смешивающими и дозировочными шнеками из нерж. стали, матрица из хромированной стали d=8 мм, интегрированная система автоматической смазки | 1 шт. | 165 |
| 2. Конвейер ленточный "Z"-образный, h=6,0 м | 2 шт. | 2,2 |
| 3. Охладитель-сепаратор ОГ-2 | 1 шт. | 2,2 |
| 4. Циклон Д-800ш-01 (без вентилятора и с шлюзовым питателем Д-400) | 4 шт. | 1,1 |
| 5. Пневмопровод в атмосферу, Ø 240 мм | 1 шт. | - |
| 6. Шкаф управления гранулятором | 1 компл. | - |
| 7. Шкаф управления участком | 1 компл. | - |
| 8. Металлоконструкции участка гранулирования | 5,2 т | - |
| 9. Пневмопровод несформировавшейся массы, Ø 240 мм | 1 шт. | - |
| 10. Пылевой вентилятор | 2 шт. | 15 |
| 11. Бункер гранулятора механизированный 4 м3 с крышкой | 1 шт. | 4 |
| Характеристика оборудования, материалов | Кол-во | Эл. мощность на ед. изм., кВт |
| 1. Бункер готовой продукции 8 м3 с дозатором | 1 шт. | - |
| 2. Весы электронные | 1 шт. | - |
Длины транспортёров, а также количество кабелей, металлоконструкций, монтажных материалов и их стоимость уточняются на этапе проектирования под Ваши требования.
Уточните необходимую информацию у специалистов «Экодрев-Тверь», заполнив форму обратной связи